방수총
전동식 방수총 65A(STS)관창제외
수량
결제금액
0 원
전화문의
전동식 방수총 65A (STS) 관창제외
제
원 | SIZE | INLET | FLANGE KS 20K 65A | |||
OUTLET | FE 65A(M) | |||||
MATERIAL | STAINLESS STEEL | 관창 | 제외 | |||
회전각도 | 상하 | -45도 ~ +135도 | ||||
| 좌우 | 340도 | ||||
작동전압 | DC24V | 40W | ||||
회전속도 | 50rpm/분당 |
| ||||
중 량 | 30kg |
| ||||
시험압력 | 40kg/㎠ |
| ||||
최고사용압력 | 20kg/㎠ |
| ||||
유 량 | 관창 장착시 | 1330 ~ 1900LPM | (7kg/㎠) | |||
제품 설명 | 회전부위 기어는 모두 내장이 되어 분진이나 기타 오물 등에 | |||||
의한 손상이나 고장이 되지 않도록 설계됨. | ||||||
관창은 용도에 따라 전동식관창, WATER용이나 FOAM용을 | ||||||
방수총의 최대 사용가능 유량 이하의 것으로 선택 가능함. | ||||||
전동식 방수총 모델 : JM-ME-65(STS) 관창제외 | ||||||
직방사용 관창 모델 : JM-JG-65A(AL) / JM-JGB-65A(BRONZE) |
상품후기
상품후기 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|
첫번째 후기를 작성해주세요. |
상품문의
답변상태 | 문의 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|
등록된 문의가 없습니다. |